购买PHASOUND系统首次上门费用 如预约上门时间在国家规定长假内(包括国庆,春运期间),需收取技术人员的往返机票费用 | 城市范围 | 订单条件 | 服务费(包含系统设计,指导按照,现场调试) | 差旅费(广州-当地往返交通费用) |
北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛、昆明、沉阳、济南、无锡、厦门、福州、温州、金华、哈尔滨、大连、贵阳、南宁、泉州、石家庄、长春、南昌、惠州、常州、嘉兴、徐州、南通、太原、保定、珠海、中山、兰州、临沂、潍坊、烟台、绍兴 | 订单内PHASOUND品牌产品总金额满58000元 | 0元 | 0元(非国家规定节假日,如国家规定节假日需要实报实销) | |
订单内PHASOUND品牌产品总金额58000元以下 | 4800元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | ||
其他城市 | 订单内PHASOUND品牌产品总金额满68000元 | 0元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | |
订单内PHASOUND品牌产品总金额68000元以下 | 4800元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | ||
特殊城市:内蒙古、西藏、新疆、青海、宁夏、甘肃 | 订单内PHASOUND品牌产品总金额满88000元 | 0元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | |
订单内PHASOUND品牌产品总金额88000元以下 | 4800元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) |
二次上门费用(因更改场地格或者重新调试声音系统需要的二次上门服务) | 城市范围 | 条件 | 服务费(包含系统设计,指导按照,现场调试) | 差旅费(广州-当地往返交通费用) |
北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛、昆明、沉阳、济南、无锡、厦门、福州、温州、金华、哈尔滨、大连、贵阳、南宁、泉州、石家庄、长春、南昌、惠州、常州、嘉兴、徐州、南通、太原、保定、珠海、中山、兰州、临沂、潍坊、烟台、绍兴 | 购买PHASOUND系统一年内 | 4800元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | |
购买PHASOUND系统超过1年 | 9600元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | ||
其他城市 | 购买PHASOUND系统一年内 | 4800元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | |
购买PHASOUND系统超过1年 | 9600元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | ||
特殊城市:内蒙古、西藏、新疆、青海、宁夏、甘肃 | 购买PHASOUND系统一年内 | 9600元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | |
购买PHASOUND系统超过1年 | 9600元 | 按照2名技术人员由广州至当地产生的交通(飞机/高铁)费用(实报实销) | ||
特殊项目 | 市面流通的二手PHASOUND系统,需根据 公示内容 进行执行 |
音箱产品 | 型号 | 类别 | 维修详细 | 费用 |
T101 | 箱体 | 更换 | 970元 | |
高音震动组件 | 更换 | 270元/个 | ||
低音震动组件 | 更换 | 480元/个 | ||
分频器电路 | 更换 | 160元/个 | ||
T122 PLUS | 箱体 | 更换 | 1950元/个 | |
高音震动组件 | 更换 | 500元/个 | ||
中音震动组件 | 更换 | 650元/个 | ||
低音震动组件 | 更换 | 1500元/个 | ||
DSUB/T181 (LITE版) | 箱体 | 更换 | 900元/个 | |
低音震动组件 | 更换 | 870元/个 | ||
DSUB/T181 标准版 | 箱体 | 更换 | 900/个 | |
低音震动组件 | 更换 | 2400元/个 | ||
MA12 MKII | 箱体 | 更换 | 800元/个 | |
高音震动组件 | 更换 | 270元/个 | ||
低音震动组件 | 更换 | 630元/个 | ||
分频器电路 | 更换 | 160元/个 | ||
MA15 MKII | 箱体 | 更换 | 960元/个 | |
高音震动组件 | 更换 | 700元/个 | ||
低音震动组件 | 更换 | 1020元/个 | ||
分频器电路 | 更换 | 160元/个 | ||
P15 | 箱体 | 更换 | 1250元/个 | |
高音震动组件 | 更换 | 1800/个 | ||
低音震动组件 | 更换 | 1950/个 |
音频设备 | 型号 | 类别 | 维修详细 | 费用 |
DR260 | 小修(液晶/按键/内部零件故障/电源损坏) | 维修/更换部件/清理灰尘 | 260元 | |
大修(更换主板) | 更换主板/清理灰尘 | 1200元 | ||
功放(2通道650W以下) | 内部零件故障 | 维修/清理灰尘 | 350元 | |
功放(2通道650W以上) | 内部零件故障 | 维修/清理灰尘 | 400元 | |
EX系列功放 | 内部零件故障 | 维修/清理灰尘 | 500元 | |
PQM系列功放 | 内部零件故障 | 维修/清理灰尘 | 500元 | |
以上为有偿维修指导费用 |